当前位置:朝夕网 » 生财有道 » 北交所成交活跃股排行榜

北交所成交活跃股排行榜

2月22日,北交所个股合计成交量6674.65万股,成交额7.84亿元,成交额相对于于上一交易日减少6520.65万元,个股来看,收盘上涨的共47只。证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收

2月22日,北交所个股合计成交量6674.65万股,成交额7.84亿元,成交额相对于上一交易日减少6520.65万元,个股来看,收盘上涨的共47只。

证券时报•数据宝统计显示,本日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有47只,占可交易个股的27.17%,收盘涨幅居前的有舜宇精工、秋乐种业、昆工科技,分别上涨49.36%、5.04%、4.19%。收盘股价下跌的有106只,跌幅居前的有三祥科技、海泰新能、硅烷科技等,分别下跌3.05%、2.76%、2.67%。

本日上市的舜宇精工(831906)上涨49.36%,全天换手率44.02%,成交额12395.57万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有15只,成交额居前的北交所股票有舜宇精工、一致魔芋、贝特瑞等,成交额分别为1.24亿元、6602.10万元、5070.93万元。

股票活跃度来看,本日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有25只。全天换手率居前的股票有舜宇精工、一致魔芋、驰诚股分等,换手率分别为44.02%、17.72%、8.95%。(数据宝)

北交所个股本日成交明细

代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)
831906 舜宇精工 16.43 49.36 44.02 12395.57
839273 一致魔芋 15.03 0.07 17.72 6602.10
835185 贝特瑞 48.10 -2.55 0.15 5070.93
831152 昆工科技 20.88 4.19 4.55 4712.60
838402 硅烷科技 16.74 -2.67 3.09 3508.14
832149 利尔达 5.85 -1.85 4.50 2885.24
831087 秋乐种业 7.30 5.04 5.08 2619.06
873152 天宏锂电 13.14 -0.08 6.65 2304.33
832735 德源药业 31.10 -2.42 1.46 2053.83
872808 曙光数创 39.88 -0.28 1.96 2028.96
830946 森萱医药 9.43 1.07 0.46 1849.13
430685 新芝生物 14.96 2.33 3.02 1794.57
835985 海泰新能 9.53 -2.76 1.27 1642.57
836077 吉林碳谷 48.09 -0.82 0.27 1295.22
430047 诺思兰德 13.99 -1.89 0.39 1015.80
834033 康普化学 29.76 -1.62 1.13 979.61
831641 格利尔 10.78 -2.36 3.53 902.34
834407 驰诚股分 8.28 0.12 8.95 901.21
839725 惠丰钻石 17.88 -1.05 1.77 832.16
835368 连城数控 58.90 -1.29 0.11 770.42
430476 海能技术 18.75 -0.21 0.70 766.28
833533 骏创科技 20.18 1.00 2.05 765.40
832419 路斯股分 6.15 3.89 2.37 684.66
835305 云创数据 12.18 -0.57 0.86 672.27
873167 新赣江 11.11 0.18 3.55 639.34
839371 欧福蛋业 4.04 -0.49 3.35 594.31
832225 利通科技 8.00 -1.48 1.29 594.28
838262 太湖雪 14.90 1.02 4.53 589.64
834599 同力股分 7.39 0.68 0.37 566.34
831526 凯华材料 5.11 -1.92 5.24 563.45
833819 颖泰生物 5.48 -0.36 0.08 534.37
838171 邦德股分 10.10 -0.88 1.61 481.26
430425 乐创技术 14.49 -0.89 1.87 470.59
836239 长虹能源 26.38 0.34 0.33 426.70
832023 原野股分 3.64 0.55 0.57 422.52
832802 保丽洁 9.33 1.19 3.17 416.46
833509 同惠电子 13.80 3.84 0.52 385.71
833523 德瑞锂电 13.91 0.07 0.58 378.75
835179 凯德石英 20.89 -1.88 0.36 337.58
430090 同辉信息 2.82 -1.40 0.81 320.00
873122 中纺标 12.18 -0.41 2.95 315.40
430139 华岭股分 11.28 -0.35 0.22 305.93
835670 数字人 8.48 -1.40 0.55 302.42
831195 三祥科技 8.59 -3.05 0.85 266.67
833580 科立异材 4.56 -1.51 2.44 264.70
838810 春光药装 8.59 -1.15 1.31 256.69
833429 康比特 8.02 -0.25 0.66 248.59
833171 国航远洋 4.30 0.00 0.30 242.31
872925 锦好医疗 15.02 -0.33 0.56 227.87
831961 创远信科 11.08 1.00 0.20 226.78
832662 方盛股分 8.06 -0.49 1.29 209.08
831855 浙江大农 7.11 -0.28 1.52 187.81
834014 特瑞斯 12.46 0.08 0.48 178.18
835640 富士达 17.38 -0.57 0.06 175.53
834021 流金岁月 3.12 -0.95 0.23 172.25
838670 恒进感应 17.84 -1.05 0.50 167.13
430510 丰光精密 9.32 -2.20 0.28 165.77
831689 克莱特 8.89 0.91 0.64 159.23
830879 基康仪器 6.28 0.80 0.46 155.15
832566 梓橦宫 7.13 -0.14 0.19 154.65
870866 绿亨科技 6.57 0.61 0.46 152.43
873223 荣亿精密 3.42 -0.29 0.88 146.01
871981 晶赛科技 14.19 -1.18 0.25 138.79
839729 永顺生物 8.44 -0.94 0.20 137.78
836720 吉冈精密 12.42 -1.27 0.44 137.65
835207 众诚科技 7.00 -0.43 0.61 135.62
835892 中科美菱 12.29 -0.57 0.56 135.30
873169 七丰精工 6.36 -0.31 0.76 132.36
836892 广咨国际 9.28 4.04 0.42 129.78
837092 汉鑫科技 14.60 -0.88 0.70 129.33
832491 奥迪威 9.67 -0.41 0.15 127.71
835174 五新隧装 8.37 -0.48 0.27 121.16
836414 欧普泰 21.08 -0.28 0.29 120.50
870357 雅葆轩 12.76 0.08 0.61 119.28
833075 柏星龙 10.62 0.00 0.52 117.30
831832 科达自控 12.39 0.08 0.23 116.67
834639 晨光电缆 4.18 0.00 0.35 115.86
834682 球冠电缆 5.38 -0.19 0.27 115.13
871553 凯腾精工 3.68 1.94 0.33 111.10
830839 万通液压 7.20 0.70 0.24 109.98
834062 科润智控 5.40 -0.37 0.19 109.10
830799 艾融软件 6.78 -0.59 0.13 107.02
430300 辰光医疗 6.79 0.15 0.31 104.58
833454 同心传动 6.22 -0.96 0.27 101.54
837046 亿能电力 5.35 -0.93 1.04 97.70
430418 苏轴股分 10.67 -0.74 0.16 88.95
833781 瑞奇智造 6.83 -0.15 0.18 88.46
832110 雷特科技 16.36 0.62 0.50 87.97
833230 欧康医药 10.41 -0.19 0.54 87.65
430489 佳先股分 6.43 0.31 0.16 87.60
831445 龙竹科技 6.89 -0.72 0.14 87.29
839680 广道数字 14.00 -0.50 0.16 87.02
836247 华密新材 6.54 -0.46 0.71 86.73
873527 夜光明 8.34 -0.71 0.44 86.41
831726 朱老六 10.82 0.09 0.31 84.57
838227 美登科技 19.44 -0.92 0.48 84.12
832171 志晟信息 4.48 -1.54 0.28 83.78
833266 生物谷 7.34 -0.27 0.11 83.46
831768 拾比佰 5.69 0.00 0.19 82.48
836871 派特尔 5.13 -0.58 0.74 81.91
870204 沪江材料 9.93 -0.50 0.50 81.58
836942 恒立钻具 11.05 0.45 0.28 80.90
833943 优机股分 8.35 -0.48 0.56 80.78
873001 纬达光电 7.61 0.00 0.33 77.40
872190 雷神科技 19.78 -0.10 0.19 77.38
838275 驱动力 3.44 0.58 0.25 76.01
832876 慧为智能 7.34 0.00 0.56 75.51
831039 国义招标 5.30 -1.67 0.09 72.83
430718 合肥高科 5.60 -0.53 0.65 72.39
870508 丰安股分 8.93 0.11 0.31 65.25
870436 大地电气 7.29 -0.95 0.20 63.60
836807 奔朗新材 6.03 -0.17 0.15 63.36
839167 共享科技 14.50 -0.28 0.07 60.64
839790 联迪信息 6.42 -0.16 0.48 60.02
870299 灿能电力 4.35 -0.68 0.50 58.82
831305 海希通信 8.30 -0.72 0.12 56.68
870199 倍益康 26.22 0.00 0.22 56.21
830964 润农节水 3.48 0.00 0.09 55.85
873339 恒太照明 5.32 -0.19 0.18 53.29
872351 华光源海 6.00 0.00 0.26 52.89
831010 凯添燃气 3.88 -0.51 0.08 48.82
836957 汉维科技 5.75 0.00 0.36 48.67
871970 大禹生物 8.05 -0.74 0.30 47.90
836263 中航泰达 5.60 -0.18 0.08 47.28
834415 恒拓开源 4.05 0.25 0.14 45.78
832089 禾昌聚合 9.49 -0.32 0.07 44.21
833914 远航精密 12.10 -0.17 0.07 44.16
836270 天铭科技 14.39 0.14 0.33 43.13
871857 泓禧科技 8.66 -0.80 0.22 42.73
833873 中设咨询 3.46 -0.57 0.12 42.26
838971 天马新材 17.33 -0.12 0.16 41.96
835184 国源科技 4.92 0.00 0.10 41.22
871642 通易航天 8.30 0.00 0.09 40.57
836433 大唐药业 3.72 0.00 0.06 39.13
834950 迅安科技 12.25 0.00 0.32 39.02
831167 鑫汇科 9.59 0.42 0.20 38.87
873305 九菱科技 10.45 -0.29 0.41 38.17
836149 旭杰科技 4.10 0.00 0.19 37.83
838030 德众汽车 3.20 -0.62 0.13 36.86
836675 秉扬科技 5.01 -0.60 0.09 36.30
871753 天纺标 7.88 -0.25 0.32 34.06
830832 齐鲁华信 6.36 -1.24 0.04 32.13
831370 新安洁 3.00 0.00 0.04 31.32
836826 盖世食品 9.47 -0.63 0.10 30.53
837212 智新电子 7.33 -0.68 0.08 29.97
834475 三友科技 6.61 0.46 0.13 29.88
835237 力佳科技 16.08 -0.37 0.13 27.81
833346 威贸电子 7.23 -0.14 0.13 27.60
872374 云里物里 9.07 0.11 0.11 27.50
872392 佳合科技 7.32 0.00 0.29 25.98
831278 泰德股分 3.43 0.00 0.13 25.69
832278 鹿得医疗 5.76 0.35 0.06 24.28
832145 恒合股分 5.14 0.00 0.16 23.07
837821 则成电子 8.92 0.00 0.14 22.76
837344 三元基因 16.94 -0.29 0.01 22.72
837242 建邦科技 8.88 0.68 0.07 21.59
871245 威博液压 11.16 0.09 0.08 19.17
832000 安徽凤凰 5.29 0.19 0.11 18.02
834765 美之高 6.35 0.32 0.06 17.77
871634 新威凌 8.33 -0.12 0.16 17.59
836395 朗鸿科技 15.42 -0.52 0.09 17.49
838924 广脉科技 6.05 0.33 0.06 17.47
839946 华阳变速 3.12 -0.64 0.07 16.60
430198 微创光电 4.89 -0.20 0.05 16.32
838163 方大新材 5.95 -0.34 0.04 15.44
831856 浩淼科技 5.78 0.35 0.05 14.46
836260 中寰股分 5.60 0.18 0.06 14.15
832885 星斗科技 12.31 -0.40 0.03 13.70
430564 天润科技 6.73 -0.15 0.10 12.76
831834 三维股分 4.14 -0.48 0.11 11.63
835508 殷图网联 6.60 -1.05 0.06 9.78
833427 华维设计 5.20 -0.38 0.04 7.69
871396 常辅股分 6.82 -0.73 0.02 5.72

注:

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

以上就是本站小编关于“北交所成交活跃股排行榜”的详细内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。朝夕网 » 北交所成交活跃股排行榜