当前位置:朝夕网 » 生财有道 » 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

(上接D71版)-9,00089,00070,000-127,00089,000-421,000-421,00089,000-421,000-421,00089,00089,000-166,000-9,000-421,00031,00089

(上接D71版)

2045 中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 500,000 196 -304,000

2046 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,250,000 491 -9,000

2047 湖北省电力公司企业年金计划-中行 1,500,000 589 89,000

2048 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,450,000 570 70,000

2049 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 950,000 373 -127,000

2050 四川省电力公司企业年金计划-中信 1,500,000 589 89,000

2051 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2052 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 550,000 216 -284,000

2053 中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2054 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 500,000 196 -304,000

2055 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 700,000 275 -225,000

2056 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划-招商银行股份有限公司 450,000 177 -323,000

2057 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2058 联想集团公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 550,000 216 -284,000

2059 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招行 500,000 196 -304,000

2060 中国东方航空集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 350,000 138 -362,000

2061 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 700,000 275 -225,000

2062 泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2063 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2064 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2065 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 800,000 314 -186,000

2066 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 300,000 118 -382,000

2067 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 350,000 138 -362,000

2068 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 550,000 216 -284,000

2069 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2070 湖南农村信用社企业年金计划-交行 850,000 334 -166,000

2071 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交行 1,250,000 491 -9,000

2072 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 600,000 236 -264,000

2073 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2074 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 750,000 295 -205,000

2075 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,350,000 531 31,000

2076 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2077 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,400,000 550 50,000

2078 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,300,000 511 11,000

2079 泰康资产丰益股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 550,000 216 -284,000

2080 中粮集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2081 泰康资产增强收益混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,100,000 432 -68,000

2082 泰康资产优选成长股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 550,000 216 -284,000

2083 瓮福(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2084 泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2085 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,000,000 393 -107,000

2086 泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司 1,100,000 432 -68,000

2087 国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 850,000 334 -166,000

2088 山西省电力公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 400,000 157 -343,000

2089 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行 1,000,000 393 -107,000

2090 国网福建省电力有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2091 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 450,000 177 -323,000

2092 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 400,000 157 -343,000

2093 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,350,000 531 31,000

2094 中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 550,000 216 -284,000

2095 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,000,000 393 -107,000

2096 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 450,000 177 -323,000

2097 中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2098 神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2099 泰康资产多元价值股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 300,000 118 -382,000

2100 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,350,000 531 31,000

2101 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 250,000 98 -402,000

2102 四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 550,000 216 -284,000

2103 广州飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国光大银行 350,000 138 -362,000

2104 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 650,000 255 -245,000

2105 国家开发银行企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 450,000 177 -323,000

2106 工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司 650,000 255 -245,000

2107 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2108 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,100,000 432 -68,000

2109 郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,400,000 550 50,000

2110 泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2111 泰康资产丰颐混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2112 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2113 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,450,000 570 70,000

2114 中国铁路昆明局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 450,000 177 -323,000

2115 中铁七局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 118 -382,000

2116 东风汽车集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 850,000 334 -166,000

2117 国家电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2118 黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 350,000 138 -362,000

2119 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 600,000 236 -264,000

2120 河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2121 华北电网有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 700,000 275 -225,000

2122 中国广核集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,000,000 393 -107,000

2123 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,000,000 393 -107,000

2124 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 800,000 314 -186,000

2125 西安铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 900,000 354 -146,000

2126 国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,100,000 432 -68,000

2127 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 400,000 157 -343,000

2128 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 500,000 196 -304,000

2129 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2130 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 350,000 138 -362,000

2131 泰康资产红利成长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 350,000 138 -362,000

2132 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 400,000 157 -343,000

2133 泰康资产丰泽混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 850,000 334 -166,000

2134 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 800,000 314 -186,000

2135 江西省电力公司所属单位企业年金计划-工行 800,000 314 -186,000

2136 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 1,500,000 589 89,000

2137 泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2138 泰康资产债券优选固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2139 泰康资产短债增强固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2140 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2141 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 1,500,000 589 89,000

2142 泰康资产安盈收益2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 400,000 157 -343,000

2143 泰康资产丰选3号固定收益型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司 300,000 118 -382,000

2144 泰康资产鑫享·纯债2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2145 泰康资产鑫享·纯债1号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2146 泰康资产鑫全·多策略2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2147 泰康资产鑫全·多策略1号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2148 泰康资产安盈收益固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 650,000 255 -245,000

2149 泰康资产丰选1号股票型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司 200,000 79 -421,000

2150 泰康资产丰选2号混合型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司 650,000 255 -245,000

2151 国网重庆市电力公司所属控股供电公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 30,000 12 -488,000

2152 泰康资产平稳增利固定收益型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 600,000 236 -264,000

2153 招商银行股份有限公司-泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 680,000 267 -233,000

2154 招商银行股份有限公司-泰康宏泰回报混合型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2155 招商银行股份有限公司-泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2156 交通银行股份有限公司-泰康安泰回报混合型证券投资基金 50,000 20 -480,000

2157 中国农业银行股份有限公司-泰康稳健增利债券型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2158 招商银行股份有限公司-泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 300,000 118 -382,000

2159 中国农业银行股份有限公司-泰康颐享混合型证券投资基金 850,000 334 -166,000

2160 招商银行股份有限公司-泰康颐年混合型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2161 招商银行股份有限公司-泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2162 北京银行股份有限公司-泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000

2163 中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2164 中国工商银行股份有限公司-泰康丰盈债券型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2165 中国工商银行股份有限公司-泰康景泰回报混合型证券投资基金 1,000,000 393 -107,000

2166 招商银行股份有限公司-泰康均衡优选混合型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2167 招商银行股份有限公司-泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2168 中国农业银行股份有限公司一泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 1,100,000 432 -68,000

2169 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2170 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2171 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2172 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2173 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2174 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2175 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2176 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2177 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2178 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2179 利可弈轩1号私募投资基金 500,000 196 -304,000

2180 北京北大先锋科技有限公司 1,500,000 589 89,000

2181 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2182 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2183 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2184 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2185 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2186 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2187 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2188 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2189 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2190 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2191 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2192 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2193 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2194 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2195 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2196 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2197 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2198 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2199 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2200 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2201 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2202 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2203 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2204 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2205 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2206 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2207 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2208 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2209 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2210 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2211 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2212 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2213 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2214 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2215 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2216 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2217 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2218 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2219 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2220 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2221 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2222 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2223 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2224 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2225 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2226 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2227 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2228 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2229 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2230 国海证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2231 东莞市榕果投资管理有限公司 500,000 196 -304,000

2232 国元证券-工商银行-国元元赢33号集合资产管理计划 300,000 118 -382,000

2233 国元证券-浦发银行-国元元赢34号集合资产管理计划 200,000 79 -421,000

2234 国元证券-浦发银行-国元元赢35号集合资产管理计划 200,000 79 -421,000

2235 新时代证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2236 丹东市睿馨投资管理有限公司-睿馨曙光2号私募基金 900,000 354 -146,000

2237 西部证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2238 西部证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2239 西部证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2240 西部证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2241 华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划 100,000 39 -461,000

2242 华安证券-招行-华安理财合赢5号债券分级集合资产管理计划 190,000 75 -425,000

2243 华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划 600,000 236 -264,000

2244 华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划 790,000 310 -190,000

2245 华安证券-光大-华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划 470,000 185 -315,000

2246 华安证券-浦发-华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理计划 230,000 90 -410,000

2247 北京澎泰资本管理股份有限公司-澎泰安全边际一期证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2248 北京澎泰资本管理股份有限公司-澎泰安全边际二期证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2249 北京澎泰资本管理股份有限公司-澎泰安全边际三期证券投资私募基金 1,500,000 589 89,000

2250 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2251 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2252 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2253 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2254 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2255 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2256 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2257 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2258 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2259 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2260 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2261 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2262 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2263 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2264 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2265 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2266 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2267 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2268 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2269 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2270 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2271 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2272 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2273 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2274 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2275 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2276 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2277 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2278 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2279 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2280 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2281 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2282 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2283 国信证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2284 世纪证券有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2285 中信建投基金-工商银行-中融国际信托-工银量化恒盛精选集合资金信托计划 590,000 232 -268,000

2286 中信建投基金-工商银行-中融国际信托-工银量化恒盛精选集合资金信托计划 200,000 79 -421,000

2287 中信建投基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·招商证券·聚宝2号集合资金信托计划 450,000 177 -323,000

2288 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品1 1,500,000 589 89,000

2289 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品1 1,500,000 589 89,000

2290 武汉新尔自动化有限责任公司 1,500,000 589 89,000

2291 上海超牛投资管理有限公司 1,500,000 589 89,000

2292 财通证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2293 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2294 中国工商银行股份有限公司-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 1,500,000 589 89,000

2295 中国农业银行股份有限公司-诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000

2296 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金固定收益型组合 1,500,000 589 89,000

2297 招商银行股份有限公司-诺安行业轮动混合型证券投资基金 1,000,000 393 -107,000

2298 华富基金-建设银行-华富富兴1号资产管理计划 60,000 24 -476,000

2299 华富基金-建设银行-华富富兴2号资产管理计划 50,000 20 -480,000

2300 华富基金-建设银行-华富富兴3号资产管理计划 300,000 118 -382,000

2301 上海浦东发展银行股份有限公司—华富保本混合型证券投资基金 350,000 138 -362,000

2302 招商银行股份有限公司-华富恒利债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000

2303 中国建设银行股份有限公司-华富安福保本混合型证券投资基金 150,000 59 -441,000

2304 中国工商银行股份有限公司-华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 50,000 20 -480,000

2305 中国工商银行股份有限公司-华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金 340,000 134 -366,000

2306 中国建设银行股份有限公司-华富可转债债券型证券投资基金 50,000 20 -480,000

2307 上海方旗1 1,500,000 589 89,000

2308 上海方旗2 1,500,000 589 89,000

2309 上海方旗3 1,500,000 589 89,000

2310 汇安基金—工商银行—汇安基金—稳增1号资产管理计划 240,000 94 -406,000

2311 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2312 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2313 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2314 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2315 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2316 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2317 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2318 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2319 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2320 兴业证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2321 紫金财产保险股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2322 中国光大银行股份有限公司-鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 20,000 8 -492,000

2323 弘业期货股份有限公司-弘业易鑫安信安1期资产管理计划 600,000 236 -264,000

2324 中海信托股份有限公司-中海信托-远航1号系列(2)集合资金信托计划 500,000 196 -304,000

2325 中海信托股份有限公司-中海信托-远航增强集合资金信托计划 500,000 196 -304,000

2326 中海信托股份有限公司-中海信托-远航1号集合资金信托计划 1,000,000 393 -107,000

2327 浙江中友信德贸易有限公司 1,500,000 589 89,000

2328 中国银河证券股份有限公司-国融融银灵活配置混合型证券投资基金 10,000 4 -496,000

2329 国泰君安证券股份有限公司-国融融君灵活配置混合型证券投资基金 10,000 4 -496,000

2330 巧拙投资管理有限公司 1,500,000 589 89,000

2331 上海巧拙投资管理有限公司 1,500,000 589 89,000

2332 上海巧拙投资管理有限公司 1,500,000 589 89,000

2333 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 570,000 224 -276,000

2334 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 160,000 63 -437,000

2335 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 80,000 31 -469,000

2336 东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划 1,000,000 393 -107,000

2337 东兴证券-杭州银行-东兴鑫益1号集合资产管理计划 270,000 106 -394,000

2338 东兴证券-杭州银行-东兴鑫益2号集合资产管理计划 190,000 75 -425,000

2339 东兴证券-杭州银行-东兴鑫益3号集合资产管理计划 120,000 47 -453,000

2340 东兴证券-杭州银行-东兴鑫益4号集合资产管理计划 200,000 79 -421,000

2341 东兴证券-杭州银行-东兴鑫益6号集合资产管理计划 100,000 39 -461,000

2342 深圳市欧逊纳氏企业管理咨询有限公司 1,500,000 589 89,000

2343 宁波集诚实业投资发展有限公司 1,500,000 589 89,000

2344 中国农业银行股份有限公司-中海可转换债券债券型证券投资基金 70,000 27 -473,000

2345 长沙明爵资产管理有限公司-明爵刺桐尊享1号私募证券投资基金 1,000,000 393 -107,000

2346 长沙明爵资产管理有限公司-明爵金禾1号私募投资基金 1,000,000 393 -107,000

2347 长城证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2348 长城证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2349 长城证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2350 长城证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2351 长城证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2352 长城证券股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2353 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信 1,500,000 589 89,000

2354 中国第一重型机械股份公司企业年金计划-中国银行 1,500,000 589 89,000

2355 神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2356 深圳农村商业银行企业年金计划-农行 500,000 196 -304,000

2357 国寿永福企业年金集合计划-民生 500,000 196 -304,000

2358 中国化工集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 500,000 196 -304,000

2359 国网重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 500,000 196 -304,000

2360 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-招商银行 500,000 196 -304,000

2361 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2362 国寿永通企业年金集合计划-交行 1,500,000 589 89,000

2363 中国烟草总公司江西省公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2364 河北港口集团有限公司企业年金计划-工行 1,500,000 589 89,000

2365 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂企业年金计划-建设银行 1,000,000 393 -107,000

2366 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2367 江西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2368 西安铁路局企业年金计划-工行 1,500,000 589 89,000

2369 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2370 国寿养老红义固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2371 国寿养老稳健4号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2372 国寿养老稳健6号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2373 国寿永睿企业年金集合计划-工行 1,500,000 589 89,000

2374 国寿永睿企业年金集合计划-工行 1,500,000 589 89,000

2375 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 1,500,000 589 89,000

2376 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1,500,000 589 89,000

2377 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划-中国工商银行 1,500,000 589 89,000

2378 江苏中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2379 中国烟草总公司安徽省公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2380 贵州省广播电视信息网络股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2381 国寿养老稳健1号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2382 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2383 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2384 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 1,500,000 589 89,000

2385 天津一汽丰田汽车有限公司企业年金计划-中行 1,500,000 589 89,000

2386 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-农行 1,500,000 589 89,000

2387 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2388 河南省农村信用社联合社企业年金计划-中信 1,500,000 589 89,000

2389 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行 1,500,000 589 89,000

2390 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2391 交通银行股份有限公司企业年金计划-交行 1,500,000 589 89,000

2392 招商银行股份有限公司企业年金计划-招行 1,500,000 589 89,000

2393 海通证券股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2394 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2395 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2396 南京禄口国际机场有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,500,000 589 89,000

2397 连云港港口集团企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2398 中国机械工业集团有限公司企业年金计划-招行 1,500,000 589 89,000

2399 国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2400 国寿永祥企业年金集合计划-光大 1,500,000 589 89,000

2401 河北省农村信用社联合社企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 589 89,000

2402 国寿永丰企业年金集合计划-农行 1,500,000 589 89,000

2403 浙江博尚敦行贸易有限公司 1,500,000 589 89,000

2404 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 110,000 43 -457,000

